昊通角鋼冷彎成型機,全程PLC控制,生產效率高,自動計算生產數量,歡迎來電來人咨詢相關定制事宜。

角鋼冷彎成型機 角鋼冷彎機配置表
模塊 | 模塊配置 | 模塊配置參數 | 圖示 |
立式放料架配置 | 最大載重 | 1.5噸 | |
脹大直徑 | 520mm | ||
脹小直徑 | 450mm | ||
機架材料 | 槽鋼與鋼板焊接 | ||
最大料寬 | 200mm | ||
伸張方式 | 手動 | ||
????? 成型主機配置 | 側板形式 | 墻板式 | |
電機功率 | 5.5KW 380V | ||
壓輪材料 | Cr12 | ||
側板厚度 | 22mm | ||
減速機 | 350減速機 | ||
機架材料 | 10號槽鋼 | ||
成型組數 | 8組 | ||
軸直徑 | 48mm | ||
傳動方式 | 齒輪傳動 | ||
可輥壓材料 | 冷軋板1.0-2.0mm | ||
切斷與收料裝置 | 切斷方式 | 液壓跟蹤切斷 | |
定長方式 | 紅外線 | ||
切模材料 | Cr12 MOV | ||
切斷模式 | 直切 | ||
收料架規格(長*寬*高) | 3M*0.7M*0.5M | ||
收料方式 | 手工收料 | ||
整機規格 | 控制方式 | PLC控制 | |
生產速度 | 12米左右/分鐘 | ||
主機規格 | 5*0.7 *0.7m(L*W*H) | ||
整機重量 | 2.5噸 |
轉發請注明出處:http://www.adjiesantosoputro.com/1530.html